| 产品名称: | 昆仑通态触摸屏TPC7022EW现货特价销售 | 
| 浏览量: | ![]()  | 
                        
| 价格: | 200 | 
| 供货总量: | 10098 | 
| 规格: | 全新原装 | 
| 更新日期: | 2022年09月15日,有效期:360天 | 
| 关键字: | 昆仑通态触摸屏TPC7022E TPC7022EW TPC7022EW特价销售 | 
| 联系人: | ![]()  | 
                        
| 联系电话: | ![]()  | 
                        
| 即时通讯: | ![]()  | 
                        
昆仑通态触摸屏TPC7022EW现货特价销售
我公司是其华南地区经销商,价格优,库存足。欢迎各新老客户前来咨询,询价和合作,期待与您的合作!销售型号TPC1561Hi/TPC1262Hi/TPC1162HI/TPC7062HI/TPC7062KD/TPC7062KX(TX)/TPC7062K/TPC7062RI/TPC7062TI/TPC1062K/TPC1061TI.
TPC1061Ti,是一套以*的Cortex-A8 CPU为核心(主频600MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了10.2英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×600),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096)。同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版),具备强大的图像显示和数据处理功能。
| 				 产品特性  | 							 
  | 		
| 				 液晶屏  | 							 10.2”TFT显示,LED背光  | 		
| 				 显示颜色  | 							 65535真彩  | 		
| 				 分辨率  | 							 1024*600  | 		
| 				 显示亮度  | 							 200cd/m2  | 		
| 				 触摸屏  | 							 电阻式  | 		
| 				 额定电压  | 							 24±20%V  | 		
| 				 额定功率  | 							 5.5W  | 		
| 				 处理器  | 							 cortex-A8,600MHz  | 		
| 				 内存  | 							 128M  | 		
| 				 系统存储  | 							 128M  | 		
| 				 铁电存储  | 							 -  | 		
| 				 SD卡存储  | 							 -  | 		
| 				 组态软件  | 							 MCGS嵌入版  | 		
| 				 外部接口  | 							 
  | 		
| 				 串口  | 							 1(RS232),(RS485)  | 		
| 				 B接口  | 							 1×主口B2.0)  | 		
| 				 以太网口  | 							 10/100M自适应  | 		
| 				 环境条件  | 							 
  | 		
| 				 工作温度  | 							 0℃-45℃  | 		
| 				 工作湿度  | 							 5%-90%  | 		
| 				 储存温度  | 							 -10℃~60℃  | 		
| 				 振动频率  | 							 (10~57)HZ (57~150)HZ  | 		
| 				 产品规格  | 							 
  | 		
| 				 外壳材料  | 							 工业塑料  | 		
| 				 外壳颜色  | 							 工业灰  | 		
| 				 面板尺寸  | 							 274×193(mm)  | 		
| 				 机柜开孔  | 							 261×180(mm)  | 		
| 				 防护  | 							 
  | 		
| 				 产品  | 							 CE/  | 		
| 				 防护等级  | 							 IP65(前面板)  | 		
| 				 抗干扰性  | 							 工业三级  | 		
	
	


                                
                                
                                